ニューモキャッチ研究を、2026年4月より再開いたします。
菌株の登録開始は7月下旬を予定しておりますが、2026年4月1日以降に発症したIPD症例の菌株について、血清型同定および抗菌薬感受性試験を実施いたします。
該当症例を診療された先生方におかれましては、本日より仮登録にご協力くださいますようお願い申し上げます。
菌株受付の準備が整い次第、研究事務局より改めてご案内申し上げます。
下記の仮登録ボタンよりご登録ください。
なお、菌株受付開始までは、菌株の適切な保存をお願いいたします。
準備が整い次第ご連絡申し上げますので、ウェブ登録をお済ませいただいた施設には、当方より改めて菌株の回収に関するご案内を差し上げます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2026年4月1日
国立病院機構三重病院 小児科
藤澤 隆夫
| 研究課題名 | ニューモキャッチ2 本邦における小児侵襲性肺炎球菌感染症を引き起こす肺炎球菌血清型に関するサーベイランス |
|---|---|
| 主要目的 | 2026年4月1日から2028年3月31日までの期間に、日本において、生後2か月以上5歳未満の小児に侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)を引き起こした肺炎球菌の血清型分布を評価する。 |
| 主な適格基準 | (1) 2026年4月1日から2028年3月31日までの間に検体採取が行われた時点で、生後2か月以上16歳未満の小児であること (2) IPDと臨床的に診断されていること ※中耳炎は対象外とする (3)通常無菌部位(血液 、髄液等)から採取された検体より分離された肺炎球菌であること ※上咽頭スワブ、喀痰、唾液、その他 の非無菌部位のみから得られた分離株は対象外とする。 |
| 目標菌株数 | 500菌株 |
| スケジュール(予定) | 2026年4月:仮登録開始 |
| お問い合わせ | ニューモキャッチ2研究 準備室 info@pneumocatch.jp |
